Dérivation et représentation (4)
Exercice 1 tp
					Soit f et g deux fonctions définies par
					f(x) = x³+5x²+7x+13
                    g(x) = (x²-7x)(3x+5)
                    h(x) = (x³-3x)(1-5x)
                    t(x) = (5x³ - 1)²
					calculer f'(x) ; g'(x) ; h'(x) et t'(x).
				
Correction
					1) f est une fonction polynôme donc dérivable sur IR. Soit x∈IRbr>
					f '(x) = (x³+5x²+7x-13)'
					= (x³)'+(5x²)'+(7x)-(13)'
					= 3x²+5(2.x)+7(1.x°)+0
				
					Donc (∀x∈IR) on a f'(x)=3x²+10x+7.
					2) g est le produit de deux fonctions polynômes donc dérivable sur IR.
					Soit x∈IR
					g '(x) = [(x²+x)(-x-4)]'
					= ((2.x+1)(-x-4)+(x²+x)(-1)
					= (-2x²-8x-x-4)+(-x²-x)
					= -3x²-10x-4
					donc (∀x∈IR) on a g '(x) = -3x²-10x-4
					3) h est le produit de deux fonctions dérivables sur IR donc dérivable sur IR. Soit x∈IR 
					h '(x) = [(x³-3x)(1-5x)]'
					= (x³-3x)'(1-5x)+(x³-3x)(1-5x)'
				
					= ((3x²-3)(1-5x)+(x³-3x)(-5)
					= (3x²-15x³-3+15x)+(-5x³+15x)
					= -20x³+3x²+30x-3
					donc (∀x∈IR) on a h '(x) = -20x³+3x²-30x-3
					4) t est le carré d'une fonction dérivable sur IR, donc dérivable sur IR. Soit x∈IR
					t '(x) = [(5x³-1)²]'= 2(5x³-1)'(5x³-1)2-1
					= 2(5.3x²)(5x³-1) = 30x².5x³-30x²
					donc (∀x∈IR) on a t '(x) = 150x5-30x²
				
Exercice 2 tp
Soit f une fonction définie par
| f(x) = | 2x + 5 | 
| x-4 | 
Calculer f'(x)
Correction
f est une fonction rationnelle donc dérivable sur son domaine de définition D=IR\{4}
Soit x∈D
| f '(x) = ( | 2x+5 | )' | 
| x-4 | ||
| = | (2x+5)'(x-4)-(2x+5)(x-4)' | |
| (x-4)² | ||
| = | (2)(x-4)-(2x+5)(1) | |
| (x-4)² | ||
| = | - 13 | |
| (x-4)² | 
Exercice 3 tp
Soit f une fonction définie par
| f(x) = | x²-2x | 
| x²+1 | 
Correction
					(∀x∈IR) on a x²+1≠0 donc D=IR
					f est une fonction rationnelle donc dérivable sur son domaine de définition D=IR
				
Soit x∈D
| f '(x) = ( | x²-2x | )' | 
| x²+1 | 
| = | (x²-2x)'(x²+1)-(x²-2x)(x²+1)' | 
| (x²+1)² | |
| = | (2x-2)(x²+1)-(x²-2x)(2x) | 
| (x²+1)² | 
| = | 2x³+2x-2x²-2-2x³+4x² | 
| (x²+1)² | |
| = | 2x²+2x-2 | 
| (x²+1)² | 
Donc pour x∈D on a
| f'(x) = | 2x²+2x-2 | 
| (x²+1)² |