Dérivation et représentation (6)
Exercice 1 tp
					Soit f une fonction numérique définie par
					f(x) = x - 2√(x)
					1) (a) Etudier la continuité et la dérivabilité de f sur IR+
					(b) Calculer f '(x) sur IR+* et étudier son signe
					(c) Tracer le tableau de variations de f
					(d) Calculer f(4).
					2) Soit g la restriction de f sur l'intervalle 
					I=[1 ; +∞[
					(a) Montrer que g admet une fonction réciproque définie sur J qui doit être déterminé.
                
					(b) Montrer que la fonction g-1 est dérivable au point 0 et déterminer (g-1)'(0)
					(c) Déterminer g-1 sur J.
				
Correction
					1) (a) D = IR+ et la fonction √ est continue sur IR+ donc f est continue sur IR+
					La fonction √ est dérivable sur IR+* donc f est dérivable sur IR+*
                
On étudie la derivabilité de f au point 0+
lim 0+  | f(x)-f(0) | = | lim 0+  | x-2√(x) | 
| x-0 | x | 
| = | lim 0+  | 1- | 2√(x) | = | lim 0+  | 1- | 2 | 
| x | √x | 
| Donc | lim 0+  | f(x)-f(0) | = -∞ | 
| x-0 | 
Et cela signifie que f n'est pas dérivable au point 0 ainsi f est dérivable sur IR+*
(b) Soit x∈IR+*
| f '(x) = 1 -2. | 1 | = | √(x) - 1 | 
| 2√(x) | √(x) | 
| Donc | f '(x) = | √(x) - 1 | 
| √(x) | 
					f '(x) est de signe de √x -1
					f '(x) ≥ 0 ⇔ x≥1 et f '(x)≤0 ⇔ 0<x≤1
					alors f est strictement croissante 
					sur [1 ; +∞[ et strictement décroissante 
					sur [0 ; 1]
				
(c) Tableau de variations
lim +∞  | f(x) = | lim +∞  | √(x)(√(x) - 2) | 
| = | lim +∞  | 
                        √(x) | lim +∞  | (√(x) - 2) = +∞ | 
| x | 0 | 1 | +∞ | |||
| f '(x) | || | - | 0 | + | ||
| f | 0 | ↘  | -1  | ↗  | +∞ | 
					(d) f(4) = 4-2√4 = 0
					2) (a) f est continue sur IR+ en particulier sur I=[1;+∞[ donc sa restriction g est continue sur I
					et on a f est strictement croissante sur I donc g est strictement croissante sur I
 
					Donc g admet une fonction réciproque définie de J=f(I) vers I
					J = f(I) = f([1 ; + ∞[)
                
| = [f(1) ; | lim +∞  | f(x)[ | 
					Donc J = [-1;+∞[
					(b) On a f(4)=0 et 0∈J donc g-1(0)=4
					Puisque g est dérivable au point 4 
					et g '(4)=(√4 -1)(√4)-1=1.0,5=0,5≠0
					alors g-1 est dérivable au point 0
				
| (g-1)'(0) = | 1 | = | 1 | = 2 | 
| g'(4) | 0,5 | 
					On déterminer g-1
					g-1(x)=y, x≥-1 ⇔ g(y)=x, y≥1
					⇔y - 2√y - x = 0
                
					On considère l'équation 
					(E): y - 2√y - x = 0
					On pose √y=t donc y=t²
					l'équation (E) devient 
					t²-2t-x=0
					t²-2t-x=0⇔t²-2t+1-1-x=0
					⇔(t-1)²=1+x ; (1+x≥0)
					⇔t = 1+√(1+x) ou t = 1-√(1+x)
					Et puisque t = √(y) ≥ 1
 
					alors t = 1+√(1+x) 
					ainsi g-1(x)=1+√(1+x) avec
					x∈[-1;+∞[.